GBRトラベル.com
乗馬&ATV【4WDバギー】・価格表
(2009年3月31日まで有効)
| 乗馬【HORSERIDING】 半日コース | ||||
| 日本語 | ツアー概要 | ツアー | 料金(赤字はWEB予約価格) | |
| 大人 | 子供 | |||
| ○ | パームコーブの森林の中。馬と共に走り抜けませんか?爽快です! | 午前コース | 98(89) | 78(75) |
| 午後コース | 98(89) | 78(75) | ||
| *子供料金は4歳〜14歳になります。別途、保険料として、$12必要となります。 | ||||
| ATV【4WDバギー】 半日コース | |||
| 日本語 | ツアー概要 | ツアー | 料金(赤字はWEB予約価格) |
| ケアンズ発 | |||
| ○ | ATV専用コースを思いっきり走り抜けませんか?このスリル感はストレス発散になります。 | 午前コース | 118(107) |
| 午後コース | 118(107) | ||
| *12歳からご参加できます。ライセンス不要。別途、保険料として、$12必要となります。 | |||
| 乗馬&ATV 1日コース | ||||
| 日本語 | ツアー概要 | ツアー | 料金(赤字はWEB予約価格) | |
| 大人 | 子供 | |||
| ○ | 乗馬とATVを1日で楽しめるコースです。爽快さとスリル感を大自然の中で味わって下さい。ビーチにも行けます。 | 1日コース | 208(188) | 188(170) |
| *子供料金は12歳〜14歳になります。ライセンス不要(ATV)。別途、保険料として、$12必要となります。 | ||||
* 料金は、全てオーストラリアドル(A$)です。
*上記の料金は通常期間の料金です。時期によっては料金が異なることがあります。
*上記の情報は最新のものをご提供しておりますが、予告なく変更することもありますので、予め了承下さい
*ツアーによっては、ツアー代金以外に別途環境保護税等が徴収されることもございます。